Spot
133.403
Futuro WINM26
169.605
Justo
133.954
Prêmio
-35.651,00
Diferença
36.201,55
Relação
27.136,90
CDI corrente
14,3723%
Dias úteis
8
Série intradiária
🏆 Maiores Participantes
| VALE3 | 10.449 | -3,96% |
| ITUB4 | 7.047 | 0,83% |
| PETR4 | 12.835 | -0,99% |
| PETR3 | 3.707 | -0,46% |
| AXIA3 | 6.851 | -0,55% |
| BBDC4 | 6.460 | 0,46% |
| SBSP3 | 3.486 | 0,55% |
| B3SA3 | 2.881 | -0,58% |
📊 Maiores Pontuadores
| VALE3 | -9.569,3 | -3,96% |
| ITUB4 | -7.163,5 | 0,83% |
| PETR3 | -3.671,1 | -0,46% |
| RENT3 | 2.861,2 | -0,32% |
| ITSA4 | -2.681,0 | 0,08% |
| B3SA3 | -2.676,0 | -0,58% |
| BPAC11 | -2.190,5 | 0,18% |
| SBSP3 | -2.178,7 | 0,55% |
▲ Altas
| EMBJ3 | 4,78% | 73,00 |
| CEAB3 | 4,29% | 11,42 |
| BEEF3 | 3,07% | 3,69 |
| KLBN11 | 2,21% | 17,13 |
| LREN3 | 2,05% | 14,94 |
| WEGE3 | 1,91% | 42,58 |
| MGLU3 | 1,87% | 5,44 |
| SMFT3 | 1,85% | 18,51 |
▼ Quedas
| CSNA3 | -9,73% | 6,03 |
| BRKM5 | -5,83% | 8,88 |
| CSMG3 | -5,25% | 56,85 |
| BRAP4 | -4,52% | 21,75 |
| CYRE3 | -4,36% | 19,95 |
| VALE3 | -3,96% | 78,55 |
| CMIN3 | -2,89% | 4,37 |
| CURY3 | -2,55% | 28,70 |